海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

スウェーデン 種牡馬ランキング(2016)

順位昨年種牡馬父(父系)勝数賞金
1 3 EISHIN DUNKIRK (USA) MR. PROSPECTOR 32 5935820
2 5 LAYMAN (USA) SUNDAY SILENCE(ヘイロー系) 13 3130037
3 31 APPEL AU MAITRE (FR) STARBOROUGH(ヌレイエフ系) 8 3037471
4 9 FOOTSTEPSINTHESAND (GB) GIANTS CAUSEWAY(ストームキャット系) 12 2574861
5 1 ACADEMY AWARD (IRE) DANEHILL 19 2418046
6 19 HELSINKI (USA) DISTORTED HUMORフォーティナイナー系) 13 2311707
7 17 MINGUN (USA) A.P. INDY 12 1402126
8 8 HURRICANE RUN (IRE) MONTJEUサドラーズウェルズ系) 3 1370980
9 * SOLDIER OF FORTUNE (IRE) GALILEOサドラーズウェルズ系) 5 1365000
10 7 ZAAHID (IRE) SAKHEE(リヴァーマン系) 11 1359227
11 20 KHELEYF (USA) GREEN DESERT 9 1268540
12 11 VERGLAS (IRE) HIGHEST HONORゼダーン系) 7 1145440
13 2 GLORIA DE CAMPEAO (BRZ) IMPRESSION(ファピアノ系) 7 992212
14 63 SWING THAT CAT (USA) CAT THIEF(ストームキャット系) 6 971476
15 * AMERICAN POST (GB) BERING(シーバード系) 2 950000
16 10 HIGH CHAPARRAL (IRE) SADLERS WELLS 5 947820
17 * BERTOLINI (USA) DANZIG 2 921840
18 16 DUSTOORI (GB) IN THE WINGSサドラーズウェルズ系) 11 896746
19 12 NEEDWOOD BLADE (GB) PIVOTAL(ヌレイエフ系) 7 878684
20 * DUKE OF MARMALADE (IRE) DANEHILL 5 856500

Svenska Fullblodsavelsföreningenより引用

エイシンダンカークは2008年以降31位→10位→5位→1位→1位→1位→2位→3位ときての1位。大種牡馬だ。スカンジナビア三国合計だとACADEMY AWARDに次ぐ2位のようです。

レイマンは昨年よりランクイン。全体としてはヨーロッパっぽい。以上、言語の壁を感じながらなので勘違いがあったらごめんなさい。

ニュージーランド 種牡馬ランキング(2015-2016)

順位昨年種牡馬父(父系)勝数賞金
1 1 SAVABEEL (AUS) ZABEEL(サーアイヴァー系) 94 $2,472,800
2 2 DARCI BRAHMA (NZ) DANEHILL 86 $2,367,670
3 4 IFFRAAJ (GB) ZAFONICゴーンウエスト系) 77 $1,776,321
4 3 PINS (AUS) SNIPPETS(トムフール系) 75 $1,384,719
5 11 TAVISTOCK (NZ) MONTJEUサドラーズウェルズ系) 78 $1,335,880
6 39 MASTERCRAFTSMAN (IRE) DANEHILL DANCERデインヒル系) 53 $1,200,965
7 37 ALAMOSA (NZ) OREILLY(トライマイベスト系) 58 $1,129,213
8 31 PENTIRE (GB) BE MY GUEST 34 $1,116,726
9 6 KEEPER (AUS) DANEHILL 63 $1,112,653
10 16 ELUSIVE CITY (USA) ELUSIVE QUALITY(ゴーウエスト系) 40 $1,013,485
11 7 THORN PARK (AUS) SPINNING WORLD(ヌレイエフ系) 37 $1,007,158
12 22 ZED (NZ) ZABEEL(サーアイヴァー系) 54 $941,925
13 29 COLOMBIA (NZ) ZABEEL(サーアイヴァー系) 16 $918,050
14 34 SWISS ACE (AUS) SECRET SAVINGS(シーキングザゴールド系) 61 $891,057
15 5 OREILLY (NZ) LAST TYCOONトライマイベスト系) 49 $861,187
16 19 SHOWCASING (GB) OASIS DREAM(グリーンデザート系) 34 $835,473
17 15 GALLANT GURU (AUS) MONTJEUサドラーズウェルズ系) 58 $825,140
18 14 BACHELOR DUKE (USA) MISWAKI 33 $732,521
19 8 PERFECTLY READY (AUS) MORE THAN READY(ヘイロー系) 44 $720,794
20 9 NO EXCUSE NEEDED (GB) MACHIAVELLIAN 45 $720,565
21 21 SHINKO KING (IRE) FAIRY KING 42 $699,922

Arion Pedigreesより引用

シンコウキングの2004-2005以降の順位は18位→18位→13位→6位→39位→11位→16位→12位→20位→22位→21位ときての21位。偉大だ。

 それ以外だとデインヒル多め、ではありますが結構多彩で、サーアイヴァー系は健在だしトムフールの直系が上位にいるなんて素敵だと思います。

イタリア 種牡馬ランキング(2016)

順位昨年種牡馬父(父系)勝数賞金
1 1 MUJAHID (USA) DANZIG 96 € 656,044
2 31 STRATEGIC PRINCE (GB) DANSILI(デインヒル系) 24 € 486,366
3 6 POUNCED (USA) RAHY(ブラッシンググルーム系) 43 € 484,787
4 3 BLU AIR FORCE (IRE) SRI PEKAN(ロベルト系) 75 € 370,571
5 33 DESERT PRINCE (IRE) GREEN DESERT 47 € 351,988
6 9 RED ROCKS (IRE) GALILEO 61 € 342,665
7 10 KHELEYF (USA) GREEN DESERT 55 € 316,437
8 38 INTENSE FOCUS (USA) GIANTS CAUSEWAY(ストームキャット系) 36 € 316,006
9 45 ZEBEDEE (GB) INVINCIBLE SPIRIT(グリーンデザート系) 23 € 274,122
10 16 HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) DANEHILL 35 € 262,564
11 47 KYLLACHY (GB) PIVOTAL(ヌレイエフ系) 23 € 225,842
12 12 RAMONTI (FR) MARTINO ALONSO(トライマイベスト系) 35 € 219,342
13 4 DUKE OF MARMALADE (IRE) DANEHILL 15 € 215,283
14 68 POET'S VOICE (GB) DUBAWIシーキングザゴールド系) 9 € 209,584
15 32 BUSHRANGER (IRE) DANETIME(デインヒル系) 37 € 207,509
16 26 MANDURO (GER) MONSUNブランドフォード系) 22 € 206,315
17 2 DYLAN THOMAS (IRE) DANEHILL 20 € 202,642
18 20 EXCELLENT ART (GB) PIVOTAL(ヌレイエフ系) 24 € 201,390
19 13 INTIKHAB (USA) RED RANSOM(ロベルト系) 9 € 197,739
20 27 MASTERCRAFTSMAN (IRE) DANEHILL DANCERデインヒル系) 15 € 192,052
75 * VITA ROSA (JPN) SUNDAY SILENCE(ヘイロー系) 7 € 78,756

Arion Pedigreesより引用。

 ヴィータローザは75位。情報があまり見当たりませんが一番の活躍馬はTROUBLEMAKERでSt. Leger Italiano(G3)とPremio Roma Vecchia(Listed)といういずれも芝2800mのレースで2着になっている。他にWELSH SUNRISEが下級戦のようですが3勝くらいしているようです。

それ以外だとミスプロ系が極めて少なくデインヒル・グリーンデザートというダンジグ一派が強いようですね。

アルゼンチン 種牡馬ランキング(2016)

順位昨年種牡馬父(父系)勝数賞金
1 5 CATCHER IN THE RYE (IRE) DANEHILL 127 25354478
2 3 PURE PRIZE (USA) STORM CAT 113 23287808
3 7 EASING ALONG (USA) STORM CAT 131 21808940
4 2 ROMAN RULER (USA) FUSAICHI PEGASUSミスタープロスペクター系) 121 21684679
5 6 ORPEN (USA) LURE(ダンジグ系) 111 20110158
6 8 EXCHANGE RATE (USA) DANZIG 119 20100775
7 4 NOT FOR SALE (ARG) PARADE MARSHAL(フォルティノ系) 122 19970686
8 1 INCLUDE (USA) BROAD BRUSH(ヒムヤー系) 98 18911470
9 13 EQUAL STRIPES (ARG) CANDY STRIPES(ブラッシンググルーム系) 102 18728446
10 16 SEBI HALO (ARG) SOUTHERN HALO(ヘイロー系) 107 16426609
11 25 FREUD (USA) STORM CAT 79 14429680
12 29 HAT TRICK (JPN) SUNDAY SILENCE(ヘイロー系) 61 13799180
13 20 MANIPULATOR (USA) UNBRIDLEDファピアノ系) 82 13248800
14 12 INCURABLE OPTIMIST (USA) CURE THE BLUES(ストップザミュージック系) 79 12880105
15 24 PERFECTPERFORMANCE (USA) RAHY(ブラッシンググルーム系) 68 12746115
16 23 GRAND REWARD (USA) STORM CAT 64 12546897
17 38 HURRICANE CAT (USA) STORM CAT 59 12455523
18 10 STORM SURGE (USA) STORM CAT 91 12418775
19 17 KEY DEPUTY (USA) DEPUTY MINISTER 69 12287630
20 11 JUMP START (USA) A.P. INDY 71 12264516

Stud Book Argentinoより引用

ハットトリックは50位→37位→29位ときての12位、本年は3月末時点で14位と順調そのもの。ヨーロッパ、北米、南米で活躍馬を出し、しかも先日は日本でも産駒のゴールドハットが勝ち上がっており各地において今後も楽しみです。

それ以外だとアルゼンチンは芝・ダート半々なイメージなので、ダートはアメリカから来た奴ら、芝はアルゼンチンで走っていた馬も含むそれ以外の奴ら、と思ってしまいますが、案外そうでもない。王道路線が芝2ダート2だからなのか、どっちかだけというのは少なそう。

韓国 種牡馬ランキング(2016)

順位昨年種牡馬父(父系)勝数賞金
1 1 MENIFEE (USA) HARLAN(ストームキャット系) 116 W7,976,930,000
2 7 FOREST CAMP (USA) DEPUTY MINISTER 78 W4,251,930,000
3 2 ECTON PARK (USA) FORTY NINER 64 W4,243,280,000
4 5 VICAR (USA) WILD AGAIN 69 W3,636,710,000
5 6 PEACE RULES (USA) JULES(フォーティナイナー系) 54 W3,445,180,000
6 11 COLORS FLYING (USA) A.P. INDY 67 W3,382,400,000
7 14 OFFICER (USA) BERTRANDO(リローンチ系) 72 W3,269,090,000
8 4 DIDYME (USA) DIXIELAND BAND 65 W3,204,950,000
9 23 SHARP HUMOR (USA) DISTORTED HUMORフォーティナイナー系) 71 W2,885,980,000
10 10 EXPLOIT (USA) STORM CAT 47 W2,764,310,000
11 15 ONE COOL CAT (USA) STORM CAT 56 W2,419,690,000
12 3 CREEK CAT (USA) STORM CAT 36 W2,239,230,000
13  * WHYWHYWHY (USA) MR GREELEY(ゴーウエスト系) 52 W1,999,020,000
14 9 VOLPONI (USA) CRYPTOCLEARANCEファピアノ系) 25 W1,905,940,000
15 8 PICO CENTRAL (BRZ) SPEND A BUCK(バックパサー系) 34 W1,796,270,000
16 13 HAWK WING (USA) WOODMAN 37 W1,571,850,000
17 19 CIELO GOLD (USA) CONQUISTADOR CIELOミスタープロスペクター系) 33 W1,504,880,000
18 28 COWBOY CAL (USA) GIANTS CAUSEWAY(ストームキャット系) 19 W1,427,490,000
19 26 INGRANDIRE (JPN) WHITE MUZZLE(リファール系) 24 W1,310,480,000
20 17 CAPITAL SPENDING (USA) A.P. INDY 18 W1,291,920,000
21 16 BIWA SHINSEIKI (JPN) FORTY NINER 30 W1,168,720,000
23 20 ADMIRE DON (JPN) TIMBER COUNTRY(ウッドマン系) 20 W1,161,140,000
30 40 LIMITLESS BID (JPN) SUNDAY SILENCE(ヘイロー系) 17 W718,100,000

Arion Pedigreesより引用

ビワシンセイキは2010年8位から10位→12位→16位→27位→16位ときての21位。一時ほどの勢いは、と思いきや昨日行われたKRA Cup Mile(G2)にて産駒のIndian Kingが人気薄ながら勝ちました。BIWA SHINSEIKI自身は昨年亡くなりました。

イングランディーレは29位→7位→9位→17位→26位ときての19位。貴重なダンシングブレーヴの直系。アドマイヤドンリミットレスビッドは2011年に韓国に渡ったようで2015年度より上位にランクイン。

それ以外だと韓国はダート競馬なのでとってもアメリカっぽい。ぱっと見た限り上位には韓国で走っていた馬は見当たらない。

SA Classic(G1)を振り返る

今回は4/1に行われた南アフリカの重賞SA Classic(G1)です。南アフリカの三冠を構成するレースの1つです。南アフリカの三冠体系は

南アフリカ三冠2015

Cape Guineas/Fillies Guineas or Gauteng Guineas/Fillies Guineas
SA Classic/Fillies Classic
SA Derby/Oaks

DREAM SCHEMEより引用

となっているようなのでSA Classicは二冠目です。もう少し調べてみると

  • 一冠目のギニーは芝1600m、ケニルワースのCape Guineas/Fillies Guineasは12月でG1、ターフフォンテンのGauteng Guineas/Fillies Guineasは2月下旬~3月上旬でG2
  • 二冠目のクラシックはターフフォンテン芝1800m、3月下旬~4月上旬でG1
  • 三冠目のダービー/オークスはターフフォンテン芝2450m、4月下旬~5月上旬でG1

となっているようで、すでに終わっているギニー路線は下のような結果。

  • Cape Guineas(G1) 1.WILLIAM LONGSWORD 2.GOLD STANDARD 3.TABLE BAY
  • Gauteng Guineas(G2) 1.JANOOBI 2.AL SAHEM 3.HEAVENLY BLUE

そして迎えるSA Classic。Cape Guineasの上位陣は不在でGauteng Guineas組の再戦の様相です。そのGauteng Guineasでは6着だったアドマイヤメイン産駒のUNAGIは当然侮られたようで人気薄(ブービー人気?)でした。

レース自体はGauteng Guineasの勝ち馬JANOOBIは先行し、UNAGIは道中内々の4番手を回る。直線真ん中あたりで満を持したかのようにUNAGIが先頭に立つ、がそこから結構直線が長く、道中は後方2番手にいたGauteng Guineas3着のHEAVENLY BLUEが最内から一気に抜け出し3馬身近く差をつけ快勝。2着にGauteng Guineas2着のAL SAHEMが入りUNAGIは4着、JANOOBIUNAGIから12馬身後方の5着でした。

負けたとは言え人気薄で見せ場は作ったこと、そして先行馬総崩れの中で踏ん張ったことは十分評価に値するかと思います。流れからSA Derbyに向かうかと思われますが更なる活躍を期待したいですね。

www.youtube.com

4/2の重賞

日本時間現地時間競馬場レース名特記事項
15:40 15:40 JPN Hanshin Osaka Hai(G1)  
16:20 16:20 KOR Busan KRA Cup Mile(G2)  
22:35 15:35 ZIM Borrowdale Bloodstock South Africa 2000(G3)  
23:30 16:30 FR Saint-Cloud Prix Edmond Blanc(G3) VIA CASSIA
6:17 17:17 USA Aqueduct Top Flight Invitational Stakes(G3)  
6:30 16:30 ARG La Plata Clasico Fortunato Damiani(G3)  
6:50 18:50 URU Maronas Clasico Ministerio de Economia y Finanzas-DGC(G2)  
6:55 16:55 PER Monterrico Clasico Enrique Meiggs(G2)  
7:00 18:00 PR Camarero Clasico Antonio R. Matos(G2)  
7:15 19:15 URU Maronas Clasico General Artigas(G2)  
7:45 17:45 PAN Presidente Remon Clasico Francisco Arias Paredes y Alberto Arias Espinosa(G1) JORGE ZETA
8:00 16:00 USA Santa Anita Park Tokyo City Cup(G3)  

Sponsored Link