海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

インドのサイアーランキング(非公式)

インドのサイアーランキングです。昨年も似たようなことをやっておりましたが今回は賞金も集計してみました。

集計期間は2016年11/1から2017年2/28まで。四半期よりちょっと長い。ウインレジェンドに良い部分で切り取った感はありますが、その前の半年分は9・10月が未集計なので追いつければ加算し、更にこの先も続けて完全版を目指します。

集計元はIndiarace.comのRESULTで、これを人力で集計しており、しかも時々ある賞金が空欄の時は推計しているので正確性はやや怪しいですが、そんなに乖離していないとも思っています。

順位馬名勝数重賞平均距離賞金
1 WIN LEGEND (JPN) 30 4 1490.0 52369603 SUNDAY SILENCE
2 PHOENIX TOWER(USA) 49 5 1287.8 52166264 CHESTER HOUSE
3 BURDEN OF PROOF(IRE) 49 3 1355.1 48198419 FAIRY KING
4 MULTIDIMENSIONAL (IRE) 50 7 1524.0 42717317 DANEHILL
5 REBUTTAL(USA) 41 0 1292.7 34764686 MR GREELEY
6 EXCELLENT ART(GB) 23 5 1239.1 29753181 PIVOTAL
7 ARAZAN(IRE) 50 5 1322.0 28970478 ANABAA
8 NOVERRE(USA) 49 2 1304.1 27181185 RAHY
9 ACE(IRE) 33 2 1351.5 22378802 DANEHILL
10 MULL OF KINTYRE(USA) 25 2 1336.0 21746551 DANZIG
11 WHATSTHESCRIPT(IRE) 23 2 1521.7 20759085 ROYAL APPLAUSE
12 VARENAR(FR) 25 0 1240.0 17368936 ROCK OF GIBRALTAR
13 DANCING FOREVER(USA) 24 1 1441.7 17176916 RAHY
14 ADMIRALOFTHEFLEET (USA) 17 1 1511.8 16914544 DANEHILL
15 SEDGEFIELD(USA) 24 0 1433.3 16356325 SMART STRIKE
16 GREEN COAST(IRE) 28 0 1210.7 16338627 GREEN DESERT
17 IKHTYAR(IRE) 10 2 1440.0 15431440 UNFUWAIN
18 TOP CLASS(USA) 24 0 1395.8 15320471 STORM CAT
19 CHEVALIER(IRE) 19 0 1300.0 12674598 DANEHILL
20 ARABIAN GULF(GB) 31 0 1367.7 12335875 SADLERS WELLS
21 LORD ADMIRAL(USA) 15 0 1260.0 12331789 EL PRADO
22 AUSSIE RULES 2 2 2000.0 11765659 DANEHILL
23 TARIQ(GB) 15 1 1313.3 10780667 KYLLACHY
24 KINGDA KA(AUS) 19 0 1510.5 10590626 FLYING SPUR
25 GASWAR(GB) 14 0 1271.4 10088532 SHADEED
26 CHARMO (FR) 12 0 1275.0 9998755 CHARNWOOD FOREST
27 ABBEYSIDE(GB) 13 0 1392.3 9979332 DANEHILL DANCER
28 CHINA VISIT(USA) 13 0 1392.3 9975678 RED RANSOM
29 GLORY OF DANCER(GB) 13 0 1269.2 9776756 SHAREEF DANCER
30 LUCIFER SAM (USA) 18 0 1227.8 9569118 STORM CAT
31 STERN OPINION(USA) 16 0 1187.5 9435196 MIZZEN MAST
32 CHINESE WHISPER(IRE) 20 0 1245.0 9336198 MONTJEU
33 RED GIANT 1 1 2400.0 9030533 GIANTS CAUSEWAY
34 MR MELLON(USA) 11 0 1245.5 8232356 RED RANSOM
35 ROYAL GLADIATOR 10 0 1510.0 8114722 HONOUR AND GLORY
36 OATH(IRE) 20 0 1285.0 8058391 FAIRY KING
37 SUSSEX(GB) 11 0 1409.1 8001690 DANEHILL
38 ROI MAUDIT(USA) 21 0 1185.7 7979787 ELUSIVE QUALITY
39 WESTERN ARISTOCRAT(USA) 6 1 1250.0 7659057 MR GREELEY
40 DECLARATION OF WAR(IRE) 9 0 1344.4 6978972 OKAWANGO

合計1267レース分で平均距離は1338.9m。

有力なのはデインヒル系かな?インド特有ってのは目立たなくてウインレジェンドが異端に含まれそうなくらい。ウインレジェンドの母父もそうだけどブラッシンググルーム系が結構重要なような気がします。逆に芝オンリーの為かボールドルーラー系が皆無。

輸入種牡馬ばかりでインドで走っていた馬だと35位のROYAL GLADIATORが最上位。ただこのROYAL GLADIATORがリローンチ系なのが羨ましい。シーキングザダイヤ産駒のQUASARはどうなるでしょうか。

Sponsored Link