海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

週報 インド・チリ種牡馬ランキング(~7/2)

インド

順位 先週 種牡馬 その父 勝数 入着数 賞金
1 1 BURDEN OF PROOF(IRE) FAIRY KING 14 77 11861617
2 2 MULTIDIMENSIONAL (IRE) DANEHILL 4 27 11041043
3 3 PHOENIX TOWER(USA) CHESTER HOUSE 15 54 9223453
4 5 ARAZAN(IRE) ANABAA 8 51 8941910
5 4 REBUTTAL(USA) MR GREELEY 13 74 7953002
6 6 ACE(IRE) DANEHILL 12 54 4805992
7 7 DANCING FOREVER(USA) RAHY 10 28 4614545
8 9 WIN LEGEND (JPN) SUNDAY SILENCE 4 33 3595184
9 10 ARABIAN GULF(GB) SADLERS WELLS 8 35 3423712
10 8 WESTERN ARISTOCRAT(USA) MR GREELEY 5 17 3297694

集計期間:2017/5/1~2017/7/2

 この週は重賞2つ。MINESHAFT産駒とARAZAN産駒が制しました。ARAZANは1つ順位を上げました。1位2位がイマイチだったので1位から5位がやや圧縮。

 ウインレジェンドは未勝利ながらG3の3着で稼ぎ1ランクアップ。2着・3着が多くなかなか勝てないのが気になります。巡り合わせかな。

チリ

順位 先週 種牡馬(その父) 勝数 CC 賞金
1 1 Lookin At Lucky (Smart Strike) 63 351 614047370
2 2 Tumblebrutus (Storm Cat) 99 745 362804500
3 4 Dunkirk (Unbridled´s Song) 86 707 347723500
4 3 Seeking The Dia (Storm Cat) 74 671 342643590
5 5 Grand Daddy (Johannesburg) 56 381 297348250
6 7 Gstaad II (Storm Cat) 52 453 281917750
7 6 Newfoundland (Storm Cat) 75 627 278644500
8 9 Bluegrass Cat (Storm Cat) 72 596 244322500
9 8 Rock of Gibraltar (Danehill) 73 530 243555000
10 10 Monthir (Gulch) 70 637 225915000

期間:2017/1/1~2017/7/2 Padrillos en Lineaより引用

この週は重賞がG2戦2つ。Lookin at Lucky産駒とIvan Denisovich産駒が制しました。

シーキングザダイヤはG2戦2着(Hachi)はあったものの2勝にとどまり、6勝稼いだDunkirkに抜かれてしまいました。それでも2位までは僅差。後半戦も楽しみです。

Sponsored Link