海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

週報 インド・チリ種牡馬ランキング(~8/13)

インド

順位 先週 種牡馬 その父 勝数 入着数 賞金
1 1 MULTIDIMENSIONAL (IRE) DANEHILL 17 79 38867204
2 2 BURDEN OF PROOF(IRE) FAIRY KING 23 139 24310676
3 3 PHOENIX TOWER(USA) CHESTER HOUSE 34 120 18708383
4 4 ARAZAN(IRE) ANABAA 14 104 14540761
5 5 REBUTTAL(USA) MR GREELEY 20 115 12703500
6 6 WESTERN ARISTOCRAT(USA) MR GREELEY 11 38 10532094
7 7 WIN LEGEND (JPN) SUNDAY SILENCE 14 75 9397242
8 8 EXCELLENT ART(GB) PIVOTAL 9 43 7628783
9 9 ACE(IRE) DANEHILL 16 78 7277871
10 14 ADMIRALOFTHEFLEET (USA) DANEHILL 10 33 6921503

集計期間:2017/5/1~2017/8/13

 この週は重賞3つ。それぞれCHINESE WHISPER・ADMIRALOFTHEFLEET・NOVERREの産駒が制しADMIRALOFTHEFLEETがトップ10入り。ウインレジェンドは1勝積み重ね7位をキープ。そろそろ重賞勝ちが欲しいところ。

チリ

順位 先週 種牡馬(その父) 勝数 CC 賞金
1 1 Lookin At Lucky (Smart Strike) 74 443 668086870
2 2 Tumblebrutus (Storm Cat) 116 909 437434000
3 3 Dunkirk (Unbridled´s Song) 112 886 426729500
4 4 Seeking The Dia (Storm Cat) 91 849 416743590
5 5 Grand Daddy (Johannesburg) 73 475 351315750
6 6 Gstaad II (Storm Cat) 64 569 344173750
7 7 Newfoundland (Storm Cat) 93 748 333582000
8 8 Rock of Gibraltar (Danehill) 99 656 315252500
9 9 Bluegrass Cat (Storm Cat) 90 705 296044500
10 10 Aragorn (Giant´s Causeway) 77 685 290054000

期間:2017/1/1~2017/8/13 Padrillos en Lineaより引用

こちらは重賞1つでFast Company産駒が制す。他は大きな変動なし。

Sponsored Link