海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

週報 インド・チリ種牡馬ランキング(~8/20)

インド

順位 先週 種牡馬 その父 勝数 入着数 賞金
1 1 MULTIDIMENSIONAL (IRE) DANEHILL 20 89 40421189
2 2 BURDEN OF PROOF(IRE) FAIRY KING 26 153 26020646
3 3 PHOENIX TOWER(USA) CHESTER HOUSE 35 126 19279083
4 4 ARAZAN(IRE) ANABAA 18 117 16697207
5 5 REBUTTAL(USA) MR GREELEY 23 129 14177106
6 6 WESTERN ARISTOCRAT(USA) MR GREELEY 11 42 10989544
7 7 WIN LEGEND (JPN) SUNDAY SILENCE 16 82 10509832
8 8 EXCELLENT ART(GB) PIVOTAL 9 46 8027283
9 11 MULL OF KINTYRE(USA) DANZIG 14 90 7753590
10 13 VARENAR(FR) ROCK OF GIBRALTAR 16 63 7549494

集計期間:2017/5/1~2017/8/20

この週は重賞なし。2勝ずつあげたMULL OF KINTYREとVARENARがランクイン。父デインヒルの2頭がランク外になり、デインヒルの父と息子が入ってくる不思議。ウインレジェンドも2勝で6位が近づいてきた

チリ

順位 先週 種牡馬(その父) 勝数 CC 賞金
1 1 Lookin At Lucky (Smart Strike) 76 458 679366870
2 2 Tumblebrutus (Storm Cat) 120 947 455206000
3 3 Dunkirk (Unbridled´s Song) 118 915 447237000
4 4 Seeking The Dia (Storm Cat) 97 890 437993590
5 5 Grand Daddy (Johannesburg) 75 487 356428250
6 6 Gstaad II (Storm Cat) 66 589 356061250
7 7 Newfoundland (Storm Cat) 93 768 337271500
8 8 Rock of Gibraltar (Danehill) 100 680 322872500
9 9 Bluegrass Cat (Storm Cat) 92 726 304391000
10 10 Aragorn (Giant´s Causeway) 81 722 303183000

期間:2017/1/1~2017/8/20 Padrillos en Lineaより引用

この週は重賞1つでシーキングザダイヤ産駒のGoing Awayが最低人気ながら制しました。ただし順位に変動なし。

www.youtube.com

Sponsored Link