海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

週報 インド・チリ種牡馬ランキング(~8/27)

インド

順位 先週 種牡馬 その父 勝数 入着数 賞金
1 1 MULTIDIMENSIONAL (IRE) DANEHILL 22 97 41782189
2 2 BURDEN OF PROOF(IRE) FAIRY KING 26 158 26381396
3 3 PHOENIX TOWER(USA) CHESTER HOUSE 38 138 22249083
4 4 ARAZAN(IRE) ANABAA 23 129 18769708
5 5 REBUTTAL(USA) MR GREELEY 24 137 15096437
6 7 WIN LEGEND (JPN) SUNDAY SILENCE 18 88 12047397
7 6 WESTERN ARISTOCRAT(USA) MR GREELEY 12 45 11463544
8 9 MULL OF KINTYRE(USA) DANZIG 17 99 9299592
9 8 EXCELLENT ART(GB) PIVOTAL 12 51 9100883
10 10 VARENAR(FR) ROCK OF GIBRALTAR 18 72 8463040

集計期間:2017/5/1~2017/8/27

 

 

チリ

順位 先週 種牡馬(その父) 勝数 CC 賞金
1 1 Lookin At Lucky (Smart Strike) 79 469 696940620
2 2 Tumblebrutus (Storm Cat) 124 972 465563250
3 3 Dunkirk (Unbridled´s Song) 120 938 453252000
4 4 Seeking The Dia (Storm Cat) 98 914 446002590
5 5 Grand Daddy (Johannesburg) 79 499 370995750
6 6 Gstaad II (Storm Cat) 68 602 365753750
7 7 Newfoundland (Storm Cat) 96 792 346399000
8 8 Rock of Gibraltar (Danehill) 102 697 330592500
9 10 Aragorn (Giant´s Causeway) 83 748 313750500
10 9 Bluegrass Cat (Storm Cat) 94 746 310311000

期間:2017/1/1~2017/8/27 Padrillos en Lineaより引用

 

 

Sponsored Link