海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

アイルランド 種牡馬ランキング(2017)

順位 昨年 種牡馬 (その父) 勝数 賞金
1 1 Galileo (IRE) (Sadler's Wells) 71 € 5,197,742
2 3 Fastnet Rock (AUS) (Danehill) 25 € 890,774
3 * Frankel (GB) (Galileo) 13 € 786,614
4 5 Teofilo (IRE) (Galileo) 26 € 669,729
5 17 Kodiac (GB) (Danehill) 31 € 587,354
6 8 War Front (USA) (Danzig) 21 € 542,311
7 40 Vocalised (USA) (Vindication) 16 € 496,549
8 11 Dubawi (IRE) (Dubai Millennium) 8 € 481,007
9 33 Scat Daddy (USA) (Johannesburg) 9 € 465,900
10 10 Fast Company (IRE) (Danehill Dancer) 20 € 439,545
11 16 Zoffany (IRE) (Dansili) 21 € 404,819
12 20 Lawman (FR) (Invincible Spirit) 15 € 401,806
13 42 New Approach (IRE) (Galileo) 19 € 397,058
14 32 Pivotal (GB) (Polar Falcon) 20 € 395,078
15 7 Holy Roman Emperor (IRE) (Danehill) 23 € 383,840
16 14 Footstepsinthesand (GB) (Giant's Causeway) 21 € 375,030
17 13 Big Bad Bob (IRE) (Bob Back) 20 € 365,316
18 35 Choisir (AUS) (Danehill Dancer) 13 € 351,308
19 127 Bated Breath (GB) (Dansili) 12 € 342,221
20 6 Dark Angel (IRE) (Acclamation) 7 € 332,651
21 23 Invincible Spirit (IRE) (Green Desert) 15 € 329,485
22 24 Lope de Vega (IRE) (Shamardal) 12 € 315,363
23 21 Jeremy (USA) (Danehill Dancer) 11 € 294,783
24 70 Pour Moi (IRE) (Montjeu) 6 € 294,767
25 9 Cape Cross (IRE) (Green Desert) 8 € 272,163
26 * Nathaniel (IRE) (Galileo) 3 € 270,493
27 29 Mastercraftsman (IRE) (Danehill Dancer) 11 € 270,320
28 34 Intense Focus (USA) (Giant's Causeway) 18 € 262,980
29 * Poet's Voice (GB) (Dubawi) 1 € 260,293
30 15 Rip Van Winkle (IRE) (Galileo) 15 € 258,595
日本関連
48 * Deep Impact (JPN) (Sunday Silence) 5 € 162,820

Arion Pedigreesより引用。

引き続き色分けのみ。ノーザンダンサー系が26、ミスプロ系が2、その他も2。生産地はアイルランドが16、イギリスは6。その他の地域はアメリカ5、オーストラリア2、フランスが1でした。

Sponsored Link