海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

オーストラリア 種牡馬ランキング(2017-2018)

順位 昨年 種牡馬 (その父) 勝数 賞金
1 1 Snitzel (AUS) (Redoute's Choice) 307 $29,243,613
2 4 I Am Invincible (AUS) (Invincible Spirit) 273 $15,908,940
3 3 Fastnet Rock (AUS) (Danehill) 220 $15,550,518
4 7 High Chaparral (IRE) (Sadler's Wells) 197 $14,735,494
5 2 Street Cry (IRE) (Machiavellian) 187 $12,849,160
6 5 Not a Single Doubt (AUS) (Redoute's Choice) 171 $11,056,022
7 6 Sebring (AUS) (More Than Ready) 232 $11,025,776
8 8 Written Tycoon (AUS) (Iglesia) 255 $9,966,077
9 11 Lonhro (AUS) (Octagonal) 174 $8,573,938
10 182 Pierro (AUS) (Lonhro) 101 $8,529,586
11 44 Lope de Vega (IRE) (Shamardal) 114 $8,187,915
12 24 Teofilo (IRE) (Galileo) 57 $7,604,011
13 48 So You Think (NZ) (High Chaparral) 150 $6,894,203
14 13 Exceed and Excel (AUS) (Danehill) 192 $6,715,713
15 51 Smart Missile (AUS) (Fastnet Rock) 180 $6,675,663
16 17 Nicconi (AUS) (Bianconi) 205 $6,524,973
17 19 Hinchinbrook (AUS) (Fastnet Rock) 168 $6,493,620
18 9 Choisir (AUS) (Danehill Dancer) 173 $6,278,259
19 21 Magnus (AUS) (Flying Spur) 161 $6,217,163
20 12 Redoute's Choice (AUS) (Danehill) 121 $5,942,522
21 18 Star Witness (AUS) (Starcraft) 150 $5,746,699
22 39 Denman (AUS) (Lonhro) 178 $5,744,218
23 22 Blackfriars (AUS) (Danehill) 161 $5,638,713
24 88 Sepoy (AUS) (Elusive Quality) 121 $5,606,836
25 10 Stratum (AUS) (Redoute's Choice) 142 $5,333,017
26 16 Hard Spun (USA) (Danzig) 157 $5,074,922
27 34 Savabeel (AUS) (Zabeel) 111 $5,033,791
28 28 Bel Esprit (AUS) (Royal Academy) 140 $4,820,043
29 35 Al Maher (AUS) (Danehill) 113 $4,728,298
30 45 Foxwedge (AUS) (Fastnet Rock) 156 $4,720,840
日本関連
77 * Deep Impact (JPN) (Sunday Silence) 3 $2,217,235
98 167 Yamanin Vital (NZ) (Sir Tristram) 5 $1,801,324
111 * Tosen Phantom (JPN) (Neo Universe) 4 $1,660,075
Arion Pedigreesより引用。

こちらも7月31日までの1年間分。

全体ではノーザンダンサー系が23(昨年25)、ミスプロ系が2(昨年1)、その他は5(昨年4)。ノーザンダンサー系のうちデインヒル系は昨年と変わらずの13。ノーザンダンサー系、ミスプロ系、サートリストラム系以外はヘイロー系のSebring1頭のみ。サンデー系に需要があるのはよく分かる気がする。

Sponsored Link