海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

ロシア 種牡馬ランキング(2019)

Rank Last year Sire Wins Earnings Bloodline
1 2 Incandescent Star (USA) 14 14 853 250 Nasrullah Cozzene
2 1 Congrats (USA) 5 7 719 000 Nasrullah A.P. Indy
3 5 Pascuale (RUS) 3 6 835 000 Mr. Prospector Dubawi
4 4 Monomakh (USA) 12 6 627 320 Nasrullah Mineshaft
5 93 Mastercraftsman (IRE) 13 6 508 600 Northern Dancer Danehill Dancer
6 3 Serebryany Bor (USA) 4 5 487 980 Himyar Broad Brush
7 10 Flat Out (USA) 3 5 335 000 Nasrullah Flatter
8 16 Continuously (USA) 2 5 025 700 Atan Diesis
9 36 Mentik (RUS) 4 4 273 400 Northern Dancer Tormount
10 22 Ergiyas (USA) 6 4 173 680 Northern Dancer War Chant

参照: hippodrom.ru

ダート競馬だからかエーピーインディ系が強いなどアメリカっぽいがミスプロ系が少なくてストームキャット系が入っていないのが面白い。11位以下にはいるんだけど。

Sponsored Link