海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

トルコ 種牡馬ランキング(2016)

順位 昨年 種牡馬 父(父系) 勝数 賞金
1 1 VICTORY GALLOP (CAN) CRYPTOCLEARANCEファピアノ系) 211 15.424.063,00
2 4 LION HEART (USA) TALE OF THE CATストームキャット系) 172 10.575.762,00
3 2 KANEKO (TUR) PIVOTAL(ヌレイエフ系) 174 10.215.450,00
4 3 UNACCOUNTED FOR (USA) PRIVATE ACCOUNT(ダマスカス系) 142 9.012.678,25
5 10 MOUNTAIN CAT (USA) STORM CAT 86 7.931.507,50
6 9 LUXOR (TUR) DISTANT RELATIVE(ハビタット系) 79 7.687.325,00
7 5 BOSPORUS (IRE) NIGHT SHIFT 145 7.645.800,00
8 6 YONAGUSKA (USA) CHEROKEE RUN(ブラッシンググルーム系) 143 7.278.875,00
9 7 ROYAL ABJAR (USA) GONE WEST 98 5.862.500,00
10 16 CUVEE (USA) CARSON CITY(ミスタープロスペクター系) 74 4.578.100,00
11 11 OKAWANGO (USA) KINGMAMBO 75 4.510.050,00
12 12 WIN RIVER WIN (USA) VIRGINIA RAPIDS(リヴァーマン系) 53 4.166.579,00
13 80 DAI JIN (GB) PEINTRE CELEBRE(ヌレイエフ系) 49 3.406.050,00
14 18 DEHERE (USA) DEPUTY MINISTER 44 3.222.050,00
15 14 PERFECT STORM (TUR) HENNESSYストームキャット系) 53 3.139.950,00
16 19 POWERSCOURT (GB) SADLERS WELLS 54 3.093.600,00
17 15 SRI PEKAN (USA) RED RANSOM(ロベルト系) 49 2.914.300,00
18 20 EAGLE EYED (USA) DANZIG 40 2.688.425,00
19 21 SCARFACE (TUR) MONTJEUサドラーズウェルズ系) 28 2.486.056,50
20 43 KARABEYHAN (TUR) WARNING 12 2.399.816,00
21 13 STRIKE THE GOLD (USA) ALYDAR 33 2.339.950,00
22 8 DIVINE LIGHT (JPN) SUNDAY SILENCE(ヘイロー系) 36 2.327.550,00

TJK(Jockey Club of Turkey)より引用

ディヴァインライトは22位。2014年に亡くなっているので来年3歳がラストクロップなのかな。最高位は2014年の3位。先日3歳重賞で2着になったMY BABOSたちの活躍に期待!

それ以外だと、トルコで走っていた馬が結構上位にいるのと、他ではありえないくらいに多彩でデインヒルがいないのも面白い。

 

Sponsored Link