海外競馬巡回記

海外競馬の情報収集と発信方法を研究しております

ロシア 種牡馬ランキング(2018)

順位 昨年 種牡馬 (その父) 勝数 賞金
1 1 Congrats (USA) (A.P. Indy) 9 11 451 000
2 4 Incandescent Star (USA) (Cozzene) 14 9 173 612
3 8 Serebryany Bor (USA) (Broad Brush) 9 7 800 887
4 2 Monomakh (USA) (Mineshaft) 12 7 674 050
5 32 Pascuale (RUS) (Dubawi) 6 4 921 625
6 7 Palander (USA) (Dynaformer) 13 4 627 513
7 13 Indian Jameson (USA) (Indian Charlie) 9 3 709 760
8 12 Curlin (USA) (Smart Strike) 1 3 607 300
9 9 Denbera Dancer (USA) (Danehill) 7 3 582 790
10 34 Flat Out (USA) (Flatter) 7 3 486 300
11 63 Static Memory (USA) (Malibu Moon) 6 3 390 730
12 * Will Take Charge (USA) (Unbridled's Song) 4 2 615 000
13 46 Afleet Alex (USA) (Northern Afleet) 11 2 550 200
14 17 Drosselmeyer (USA) (Distorted Humor) 4 2 490 562
15 37 Candy Ride (ARG) (Ride the Rails) 6 2 414 500
16 40 Continuously (USA) (Diesis) 4 2 154 310
17 41 Point Given (USA) (Thunder Gulch) 1 1 968 450
18 22 Majestic Warrior (USA) (A.P. Indy) 7 1 887 740
19 31 To Honor And Serve (USA) (Bernardini) 1 1 755 000
20 47 Apulei (RUS) (Athens Wood) 6 1 749 700
21 * Black Archer (USA) (Arch) 9 1 728 250
22 * Ergiyas (USA) (War Chant) 5 1 714 100
23 * Shanghai Bobby (USA) (Harlan's Holiday) 3 1 650 400
24 28 Jersey Town (USA) (Speightstown) 1 1 613 000
25 * Camelot (GB) (Montjeu) 3 1 573 500
26 19 High Chaparral (IRE) (Sadler's Wells) 5 1 528 340
27 33 High Torque (USA) (A.P. Indy) 9 1 504 310
28 27 Mineshaft (USA) (A.P. Indy) 0 1 483 000
29 * Teofilo (IRE) (Galileo) 1 1 422 115
30 * Declaration of War (USA) (War Front) 1 1 402 500

hippodrom.ruより引用

ノーザンダンサー系7、ミスプロ系8、その他15。全体的にとってもアメリカン。エーピーインディ系だけで30位までに8頭ランクインの一方トップ20にはノーザンダンサー系が1頭のみと個性的なランキング。

内国産はPascuale(もしくはPasquale)がベスト5入りだけどドバウィ産駒なので希少性は低い。20位のApuleiはシカンブル系で希少性高いがもう27歳。産駒のArbitrは3歳牡馬で今年カザンのG1を2つ勝っている。後継になれるか。

Sponsored Link